09:22   14.03.2025.

srpskienglish











PRVA BOWLING LIGA SRBIJE 2009/10.

Ime i prezime: Nenad STOJILJKOVIĆ
Reg. broj: 149
Tim: SIRMIUM
Pol: muško
Prosečan game: 190.53
Ukupno oborenih pinova: 19815
Prosek osvojenih poena: 1.94
Najveći game: 285
Najmanji game: 139
Pozicija na rang listi BSS: 14
Odigrano gejmova: 104

Rezultati po kolima


Kolo Set Game Poena Bowling Centar
-19.1 197 2 BC Kolosej - Ušće
-19.2 190 2 BC Kolosej - Ušće
-19.3 171 0 BC Kolosej - Ušće
-19.4 207 3 BC Kolosej - Ušće
-4.1 189 2 BC Colosseum - Zemun
-4.2 167 0 BC Colosseum - Zemun
-4.3 158 2 BC Colosseum - Zemun
-4.4 179 0 BC Colosseum - Zemun
1.1 231 4 BC Kolosej - Ušće
1.2 189 0 BC Kolosej - Ušće
1.3 216 3 BC Kolosej - Ušće
1.4 172 0 BC Kolosej - Ušće
2.1 188 2 BC Colosseum - Zemun
2.2 180 2 BC Colosseum - Zemun
2.3 179 0 BC Colosseum - Zemun
2.4 205 3 BC Colosseum - Zemun
3.1 202 3 BC Kolosej - Ušće
3.2 235 4 BC Kolosej - Ušće
3.3 181 2 BC Kolosej - Ušće
3.4 191 0 BC Kolosej - Ušće
5.1 208 3 BC Kolosej - Ušće
5.2 226 4 BC Kolosej - Ušće
5.3 177 0 BC Kolosej - Ušće
5.4 226 4 BC Kolosej - Ušće
6.1 183 0 BC Fun - Bačko Dušanovo
6.2 156 0 BC Fun - Bačko Dušanovo
6.3 153 0 BC Fun - Bačko Dušanovo
6.4 171 2 BC Fun - Bačko Dušanovo
7.1 196 2 BC Kolosej - Ušće
7.2 185 2 BC Kolosej - Ušće
7.3 188 2 BC Kolosej - Ušće
7.4 197 2 BC Kolosej - Ušće
8.1 184 2 BC Kolosej - Delta City
8.2 204 3 BC Kolosej - Delta City
8.3 168 2 BC Kolosej - Delta City
8.4 160 2 BC Kolosej - Delta City
9.1 159 0 BC Kolosej - Ušće
9.2 203 1 BC Kolosej - Ušće
9.3 212 3 BC Kolosej - Ušće
9.4 221 4 BC Kolosej - Ušće
10.1 147 0 BC Kolosej - Ušće
10.2 159 0 BC Kolosej - Ušće
10.3 188 2 BC Kolosej - Ušće
10.4 221 4 BC Kolosej - Ušće
11.1 183 2 BC Kolosej - Ušće
11.2 201 3 BC Kolosej - Ušće
11.3 181 2 BC Kolosej - Ušće
11.4 188 2 BC Kolosej - Ušće
12.1 226 4 BC Kolosej - Ušće
12.2 210 3 BC Kolosej - Ušće
12.3 174 2 BC Kolosej - Ušće
12.4 239 4 BC Kolosej - Ušće
13.1 172 2 BC Colosseum - Zemun
13.2 191 2 BC Colosseum - Zemun
13.3 176 2 BC Colosseum - Zemun
13.4 192 2 BC Colosseum - Zemun
14.1 216 3 BC Colosseum - Zemun
14.2 168 0 BC Colosseum - Zemun
14.3 229 4 BC Colosseum - Zemun
14.4 248 5 BC Colosseum - Zemun
15.1 159 2 BC Kolosej - Ušće
15.2 231 4 BC Kolosej - Ušće
15.3 194 2 BC Kolosej - Ušće
15.4 189 2 BC Kolosej - Ušće
16.1 178 2 BC Colosseum - Zemun
16.2 157 2 BC Colosseum - Zemun
16.3 164 2 BC Colosseum - Zemun
16.4 203 3 BC Colosseum - Zemun
17.1 237 4 BC Kolosej - Ušće
17.2 192 2 BC Kolosej - Ušće
17.3 162 0 BC Kolosej - Ušće
17.4 245 5 BC Kolosej - Ušće
18.1 149 0 BC Kolosej - Ušće
18.2 191 2 BC Kolosej - Ušće
18.3 165 0 BC Kolosej - Ušće
18.4 180 0 BC Kolosej - Ušće
19.1 188 2 BC Kolosej - Ušće
19.2 285 7 BC Kolosej - Ušće
19.3 188 2 BC Kolosej - Ušće
19.4 149 0 BC Kolosej - Ušće
20.1 244 5 BC Colosseum - Zemun
20.2 227 4 BC Colosseum - Zemun
20.3 192 0 BC Colosseum - Zemun
20.4 214 3 BC Colosseum - Zemun
21.1 212 3 BC Kolosej - Ušće
21.2 157 1 BC Kolosej - Ušće
21.3 180 2 BC Kolosej - Ušće
21.4 145 0 BC Kolosej - Ušće
22.1 213 1 BC Colosseum - Zemun
22.2 214 3 BC Colosseum - Zemun
22.3 184 2 BC Colosseum - Zemun
22.4 236 4 BC Colosseum - Zemun
23.1 203 3 BC Kolosej - Ušće
23.2 206 3 BC Kolosej - Ušće
23.3 165 0 BC Kolosej - Ušće
23.4 176 0 BC Kolosej - Ušće
25.1 185 2 BC Fun - Bačko Dušanovo
25.2 139 0 BC Fun - Bačko Dušanovo
25.3 140 0 BC Fun - Bačko Dušanovo
25.4 167 0 BC Fun - Bačko Dušanovo
26.1 168 0 BC Kolosej - Ušće
26.2 169 0 BC Kolosej - Ušće
26.3 200 3 BC Kolosej - Ušće
26.4 160 0 BC Kolosej - Ušće