Početna / Biznis Liga - Krupara / Timovi / KUMOVI

| #Rang | Igrač | Igara | Najbolja | Ukupno | ProsekAvg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30. | — | Bojan Vidaković | 2 | 152 | 256 | 128.00 |
| 33. | — | Dušan Trbulin | 2 | 141 | 247 | 123.50 |
| 38. | — | Milan Sekulić | 1 | 116 | 116 | 116.00 |
| 41. | — | Kristijan Mesaroš | 2 | 111 | 212 | 106.00 |
| 43. | — | Nenad Šarčević | 1 | 103 | 103 | 103.00 |
2 poraza u nizu