Početna / Biznis Liga - Krupara / Timovi / Puzzles

🎳 Krupari Bowling Centar, Bački Dušanovo
| Rang | Igrač | Igara | Najbolja | Ukupno | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | — | Ede Kovač | 12 | 230 | 1.982 | 165.17 |
| 6. | 1 | Tihomir Balaša | 9 | 220 | 1.466 | 162.89 |
| 18. | 2 | Karolj Bece | 12 | 181 | 1.755 | 146.25 |
| 19. | 3 | Arpad Božik | 12 | 203 | 1.754 | 146.17 |
| 31. | 2 | Mate Gubena | 3 | 143 | 384 | 128.00 |
2 poraza u nizu