Početna / Biznis Liga - Krupara / Timovi / TNT

| #Rang | Igrač | Igara | Najbolja | Ukupno | ProsekAvg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | — | Bojan Paštar | 2 | 195 | 360 | 180.00 |
| 14. | — | Goran Prole | 2 | 165 | 306 | 153.00 |
| 21. | — | Duško Prole | 2 | 167 | 277 | 138.50 |
| 29. | — | Stevan Bijelić | 1 | 129 | 129 | 129.00 |
| 45. | — | Dragan Željković | 1 | 102 | 102 | 102.00 |
2 pobeda u nizu