Turniri / 3. Ball Masters
Detalji turnira, satnica i prijave biće objavljeni uskoro.
| # | Igrač | P1 | P2 | P3 | P4 | Hdp | Prosek | Ukupno | Cut | Skv. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nikola Škarjan | 256 | 166 | 244 | 197 | — | 215,75 | 863 | +66 | 2 |
| 2. | Maša Djurković | 194 | 215 | 191 | 223 | +32 | 213,75 | 855 | +58 | 3 |
| 3. | Ante Šuker | 188 | 262 | 202 | 180 | — | 208,00 | 832 | +35 | 2 |
| 4. | Stevan Lekić | 212 | 177 | 196 | 243 | — | 207,00 | 828 | +31 | 2 |
| 5. | Norbert Gebleš | 202 | 168 | 236 | 215 | — | 205,25 | 821 | +24 | 1 |
19.01.2026. 15:30
Prijava
12
19.01.2026. 18:00
Prijava
16
19.01.2026. 20:30
Prijava
19
20.01.2026. 15:30
Prijava
12
20.01.2026. 18:00
Prijava
16